(Сейчас не существует.)
Дубовой (Dubowoj) – до 1917 г. хутор «Дубовой» общ. кол. Тонкошуровка на собств. земле Самарской губ., Новоузенского у., сначала Нижне-Ерусланской, затем Дьяковской вол.; в сов. период хутор Дубовой Ней-Шиллингского с/совета сначала Лангенфельдского, затем Ерусланского р-на, позже Лангенфельдского и, наконец, Краснокутского к-на ТКОНП, с 1924 г. – Краснокутского, а с 1935 г. - Экгеймского к-на АССР НП. Осн. в 1865 г. На карте Покровского уезда Саратовской губ. 1920 г. хутор показан в Дьяковской вол. Покровского у. На планшетных картах АССР НП 1934 г. показан под 47°00' в. д. и 50°34' с. ш., на лев. стороне балки 3-я Куба, в 40 км к югу от Красного Кута. Позже х. Дубовый Краснокутского р-на Саратовской обл. Сейчас не существует. Лют. приход Экгейм. До 1917 г. здесь имелись молитв. дом, 1 ветр. мельница. Жит./Зем. надел: в 1889 г. – 17 домохоз. с населением 91 чел. (48 муж., 43 жен.), земля – 4571 дес.; в 1900 г. – 20 дв. с населением 136 чел. (68 муж., 68 жен.), земли удобной – 3839 дес., неудобной – 732; в 1910 г. – 16 дв. с населением 137 чел. (71 муж., 66 жен.), земли удобной – 626 дес., неудобной – 206; в 1926 г. – 18 домохоз. с населением 82 чел. (41 муж., 41 жен.), в т.ч. немецких – 17 домохоз. с населением 80 чел. (39 муж., 41 жен.).
Статистические сведения по данным на 1888-1889 гг.
(Источник: Сборник статистических сведений по Самарской губернии. Отдел хозяйственной статистики. Новоузенский уезд. Том VII. — Самара: Изд-е Самарского губернского земства, 1890, с. 408-411.)
Наименование хутора | х. Дубовой | ||||
Волость | Нижне-Ерусланская | ||||
Вид собственности земельного участка | На купчей земле | ||||
Сословие и национальность | немцы Тонкош. в. | ||||
Год основания хутора | 1 | 1865 | |||
Число домохозяев | 2 | 17 | |||
Мужского пола | |||||
Всего | 3 | 48 1 | |||
Работников | 4 | 21 | |||
Женского пола | |||||
Всего | 5 | 43 | |||
Работниц | 6 | 20 | |||
Всего обоего пола | 7 | 91 | |||
В т.ч. посторонних др. уезд. и губ. | |||||
Дворов | 8 | - | |||
Мужчин | 9 | - | |||
Женщин | 10 | - | |||
Число семейств | |||||
Без работников | 11 | - | |||
С 1 работником | 12 | - | |||
С 2 работниками | 13 | - | |||
С 3 работнками | 14 | 2 | |||
С 4 и более работниками | 15 | - | |||
Грамотность | |||||
Дворов | 16 | 16 | |||
Мужчин | 17 | 22 | |||
Женщин | 18 | 20 | |||
Мальчиков | 19 | 2 | |||
Девочек | 20 | 4 | |||
Наемные работники | |||||
Дворов с работниками | 21 | 2 | |||
Число работников | 22 | 4/2 | |||
Купчая земля | |||||
Дворов, имеющих купчую землю | 23 | 6/77 2 | |||
Число десятин | 24 | 565/4006 | |||
Аренда вненадельной земли | |||||
Число дворов арендующих | 25 | 13/13 | |||
Участками | |||||
Общее число десятин | 26 | - | |||
Из того числа посевной | 27 | - | |||
На сумму | 28 | - | |||
Подесятинно | |||||
Число десятин пахотной земли | 29 | 343 | |||
На сумму | 30 | 1392 | |||
Исполу и за отработки | 31 | 8 | |||
За хлеб | |||||
Число десятин | 32 | - | |||
За сколько пудов | 33 | - | |||
Лугов на сумму | 34 | - | |||
Аренда надельной земли | |||||
Число дворов арендующих | 35 | - | |||
Десятин пахотной земли | 36 | - | |||
На сумму | 37 | - | |||
Посевная площадь в казен. десятинах | |||||
Пшеницы | 38 | 534 | |||
Ржи | 39 | 93 | |||
Других хлебов | 40 | 59 | |||
За подножный корм и пастуху плата в рублях | 41 | 450 | |||
Скотоводство | |||||
Лошадей | 42 | 76 | |||
Третьяков | 43 | 16 | |||
Жеребят | 44 | 6 | |||
Верблюдов | 45 | - | |||
Быков рабочих | 46 | 90 | |||
Коров | 47 | 48 | |||
Полуторников | 48 | 24 | |||
Телят | 49 | 16 | |||
Овец | 50 | 51 | |||
Свиней | 51 | 43 | |||
Подворное распределение скота | |||||
Без рабочего скота | 52 | 2 | |||
С 1 шт. рабочего скота | 53 | 2 | |||
С 2-3 шт. рабочего скота | 54 | 5 | |||
С 4 шт. рабочего скота | 55 | 3 | |||
С 5-10 шт. рабочего скота | 56 | 3 | |||
С 10-20 шт. рабочего скота | 57 | - | |||
С 20 шт. и более раб. скота | 58 | 2 | |||
Жилые строения | |||||
Домовых | 59 | 13 | |||
Бездомовых | 60 | 4 | |||
Имеющих пятистенник или несколько изб | 61 | - | |||
Всего деревянных жилых построек | 62 | 5 | |||
Всего глиняных | 63 | 8 | |||
Торгово-промышленных заведений | 64 | 1 | |||
Земледельческие усовершенствованные орудия | |||||
Число дворов, имеющих орудия | 65 | 5 | |||
Число орудий и их название | 66 | 13 плуг., 2 веял. |
1 Это земельное товарищество состоит из 83 домохозяев, но здесь записаны те, которые живут постоянно, другие, живущие на хуторе только во время работ – здесь не записывались. Земля находится в общинном пользовании и через 6 лет переделяется. Для управления выбран староста, заведующий кассой (доходами и расходами) товарищества. Доходы получаются от сдачи земли и от общего выгона, который оценен в 600 руб., эта сумма разложена по числу лошадей.
2 В числителе поставлены число дворов и земля здесь живущих, а в знаменателе остальная земля и остальное число участвующих в товариществе.